Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege
Az alapítványnak a 2007. év a második teljes működő éve.
adatok ezer Ft-ban
2007 év | 2006 év | |
Befektetett eszköz | 0 | 0 |
Forgóeszközök | 335 | 282 |
Ezen belül pénzeszközök | 335 | 282 |
Mérleg főösszeg | 335 | 282 |
Saját tőke | 335 | 282 |
Ezen belül induló tőke | 100 | 100 |
Tőke vált | 0 | 0 |
Tárgyévi eredmény | 2 | 182 |
Kötelezettségek | 0 | 0 |
AZ ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI MÉRLEGE
(ezer forintban)
Befektetett eszközök | 182 | Saját tőke | 979 |
I. Immateriális javak | 0 | I. Induló tőke | 100 |
II. Tárgyi eszközök | 182 | II. Tőkeváltozás | 184 |
III. Tárgyévi eredmény | 695 | ||
Forgóeszközök | 848 | Kötelezettségek | 51 |
I. Követelések | 0 | I. Rövid lejáratú | 51 |
II. Pénzeszközök | 848 | ||
Eszközök Összesen | 1030 | Források Összesen | 1030 |
Az alapítványnak a 2009. év a negyedik teljes működő éve.
Az eszközök forrásának összetevődése:
adatok ezer Ft-ban
2009 év | 2008 év | |
Befektetett eszköz | 212 | 182 |
Forgóeszközök | 1157 | 848 |
Ezen belül pénzeszközök | 1157 | 848 |
Mérleg főösszeg | 1369 | 1030 |
Saját tőke | 1318 | 979 |
Ezen belül induló tőke | 100 | 100 |
Tőke vált | 879 | 184 |
Tárgyévi eredmény | 403 | 695 |
Kötelezettségek | 0 |
Az alapítvány a vezető tisztségviselőket nem részesítette juttatásban.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
AZ ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI MÉRLEGE
(ezer forintban)
Befektetett eszközök | 212 | Saját tőke | 1283 |
I. Immateriális javak | 0 | I. Induló tőke | 100 |
II. Tárgyi eszközök | 212 | II Tőkeváltozás | 1218 |
III. Tárgyévi eredmény | -35 | ||
Forgóeszközök | 1071 | Kötelezettségek | 0 |
I. Követelések | 0 | I. Rövid lejáratú | 0 |
II. Pénzeszközök | 1071 | ||
Eszközök Összesen | 1283 | Források Összesen | 1283 |
Az alapítvány a vezető tisztségviselőket nem részesítette juttatásban!
Az alapítványnak a 2011.év a hatodik teljes működő éve.
Az eszközök forrásának összetevődése:
adatok ezer Ft-ban
2011 év | 2010 év | |
Befektetett eszköz | 212 | 212 |
Forgóeszközök | 1547 | 1071 |
Ezen belül pénzeszközök | 1547 | 1071 |
Mérleg főösszeg | 1759 | 1283 |
Saját tőke | 1759 | 1283 |
Ezen belül induló tőke | 100 | 100 |
Tőke vált | 1218 | 1218 |
Tárgyévi eredmény | 477 | -35 |
Kötelezettségek | 0 |
0 |
Az alapítvány 2012. évi mérlege.
adatok ezer Ft-ban
2012 év | 2011 év | |
Befektetett eszköz | 212 | 212 |
Forgóeszközök | 1472 | 1547 |
Ezen belül pénzeszközök | 1472 |
1547 |
Mérleg főösszeg | 1684 | 1759 |
Saját tőke | 1484 | 1759 |
Ezen belül induló tőke | 100 | 100 |
Tőke vált | 1659 | 1182 |
Tárgyévi eredmény | -75 | 477 |
Kötelezettségek | 0 |
0 |
Források összesen | 1759 |
1684 |
Az alapítvány 2013. évi mérlege.
adatok ezer Ft-ban
2013 év | 2012 év | |
Befektetett eszköz | 180 | 212 |
Forgóeszközök | 1504 | 1572 |
Ezen belül pénzeszközök | 1504 |
1472 |
Mérleg főösszeg | 1684 | 1684 |
Saját tőke | 1684 | 1684 |
Ezen belül induló tőke | 100 |
100 |
Tőke változás | 1584 | 1659 |
Tárgyévi eredmény | 0 | -75 |
Kötelezettségek | 0 |
0 |
Források összesen | 1684 |
1684 |
Az alapítvány a vezető tisztségviselőket nem részesítette juttatásban!
Az alapítványnak a 2014. év a kilencedik teljes működő éve.
Az eszközök forrásának összetevődése:
adatok ezer Ft-ban
2014. év | 2013. év | |
Befektetett eszköz | 148 | 180 |
Forgóeszközök | 1954 | 1504 |
Ezen belül pénzeszközök | 1954 |
1504 |
Mérleg főösszeg | 2102 | 1684 |
Saját tőke | 2102 | 1684 |
Ezen belül induló tőke | 100 |
100 |
Tőke változás | 1584 | 1584 |
Tárgyévi eredmény | 418 | 0 |
Kötelezettségek | 0 |
0 |
Források összesen | 2102 |
1684 |
Az alapítvány a vezető tisztségviselőket nem részesítette juttatásban!
212 |